Afspærringssnor og pæle ved Hul 6
Alle pæle og snore som er opsat rundt om midlertidig green på hul 6. er at betragte som flytbare forhindringer.
Sportsudvalget i Give Golfklub
Sportsudvalget (SU) i Give Golfklub har det overordnede ansvar for klubbens holdaktiviteter og turneringsdeltagelse. Vi arbejder for at skabe gode rammer for både bredden og

Golfbanen
Give Golfklubs 18-hullers bane ligger omgivet af ældre plantage, åbne marker og uplejet natur – i et område, der er som skræddersyet til en golfbane.
Herrer 37
| Dit golfhandicap | Spillehandicap |
|---|---|
| +5.0 til +4.4 | +4 |
| +4.3 til +3.5 | +3 |
| +3.4 til +2.6 | +2 |
| +2.5 til +1.7 | +1 |
| +1.6 til +0.8 | 0 |
| +0.7 til -0.1 | 0 |
| 0.0 til 0.8 | 1 |
| 0.9 til 1.7 | 2 |
| 1.8 til 2.6 | 3 |
| 2.7 til 3.5 | 4 |
| 3.6 til 4.4 | 5 |
| 4.5 til 5.3 | 6 |
| 5.4 til 6.2 | 7 |
| 6.3 til 7.1 | 8 |
| 7.2 til 8.0 | 9 |
| 8.1 til 8.9 | 10 |
| 9.0 til 9.8 | 11 |
| 9.9 til 10.7 | 12 |
| 10.8 til 11.6 | 13 |
| 11.7 til 12.5 | 14 |
| 12.6 til 13.4 | 15 |
| 13.5 til 14.3 | 16 |
| 14.4 til 15.2 | 17 |
| 15.3 til 16.1 | 18 |
| 16.2 til 17.0 | 19 |
| 17.1 til 17.9 | 20 |
| 18.0 til 18.8 | 21 |
| 18.9 til 19.7 | 22 |
| 19.8 til 20.6 | 23 |
| 20.7 til 21.5 | 24 |
| 21.6 til 22.4 | 25 |
| 22.5 til 23.3 | 26 |
| 23.4 til 24.2 | 27 |
| 24.3 til 25.1 | 28 |
| 25.2 til 26.0 | 29 |
| 26.1 til 26.9 | 30 |
| 27.0 til 27.8 | 31 |
| 27.9 til 28.7 | 32 |
| 28.8 til 29.6 | 33 |
| 29.7 til 30.5 | 34 |
| 30.6 til 31.4 | 35 |
| 31.5 til 32.3 | 36 |
| 32.4 til 33.2 | 37 |
| 33.3 til 34.1 | 38 |
| 34.2 til 35.0 | 39 |
| 35.1 til 35.9 | 40 |
| 36.0 til 36.8 | 41 |
| 36.9 til 37.7 | 42 |
| 37.8 til 38.6 | 43 |
| 38.7 til 39.5 | 44 |
| 39.6 til 40.4 | 45 |
| 40.5 til 41.3 | 46 |
| 41.4 til 42.2 | 47 |
| 42.3 til 43.1 | 48 |
| 43.2 til 44.0 | 49 |
| 44.1 til 44.9 | 50 |
| 45.0 til 45.8 | 51 |
| 45.9 til 46.7 | 52 |
| 46.8 til 47.6 | 53 |
| 47.7 til 48.5 | 54 |
| 48.6 til 49.4 | 55 |
| 49.5 til 50.3 | 56 |
| 50.4 til 51.2 | 57 |
| 51.3 til 52.1 | 58 |
| 52.2 til 53.0 | 59 |
| 53.1 til 54.0 | 60 |
Herrer 48
| Interval | Spillehandicap |
|---|---|
| +5.0 til +4.5 | +5 |
| +4.4 til +3.6 | +4 |
| +3.5 til +2.7 | +3 |
| +2.6 til +1.8 | +2 |
| +1.7 til +0.9 | +1 |
| +0.8 til 0.0 | 0 |
| 0.1 til 0.9 | 1 |
| 1.0 til 1.8 | 2 |
| 1.9 til 2.7 | 3 |
| 2.8 til 3.6 | 4 |
| 3.7 til 4.5 | 5 |
| 4.6 til 5.4 | 6 |
| 5.5 til 6.3 | 7 |
| 6.4 til 7.2 | 8 |
| 7.3 til 8.1 | 9 |
| 8.2 til 9.0 | 10 |
| 9.1 til 9.9 | 11 |
| 10.0 til 10.8 | 12 |
| 10.9 til 11.7 | 13 |
| 11.8 til 12.6 | 14 |
| 12.7 til 13.5 | 15 |
| 13.6 til 14.4 | 16 |
| 14.5 til 15.3 | 17 |
| 15.4 til 16.2 | 18 |
| 16.3 til 17.1 | 19 |
| 17.2 til 18.0 | 20 |
| 18.1 til 18.9 | 21 |
| 19.0 til 19.8 | 22 |
| 19.9 til 20.7 | 23 |
| 20.8 til 21.6 | 24 |
| 21.7 til 22.5 | 25 |
| 22.6 til 23.4 | 26 |
| 23.5 til 24.3 | 27 |
| 24.4 til 25.2 | 28 |
| 25.3 til 26.1 | 29 |
| 26.2 til 27.0 | 30 |
| 27.1 til 27.9 | 31 |
| 28.0 til 28.8 | 32 |
| 28.9 til 29.7 | 33 |
| 29.8 til 30.6 | 34 |
| 30.7 til 31.5 | 35 |
| 31.6 til 32.4 | 36 |
| 32.5 til 33.3 | 37 |
| 33.4 til 34.2 | 38 |
| 34.3 til 35.1 | 39 |
| 35.2 til 36.0 | 40 |
| 36.1 til 36.9 | 41 |
| 37.0 til 37.8 | 42 |
| 37.9 til 38.7 | 43 |
| 38.8 til 39.6 | 44 |
| 39.7 til 40.5 | 45 |
| 40.6 til 41.4 | 46 |
| 41.5 til 42.3 | 47 |
| 42.4 til 43.2 | 48 |
| 43.3 til 44.1 | 49 |
| 44.2 til 45.0 | 50 |
| 45.1 til 45.9 | 51 |
| 46.0 til 46.8 | 52 |
| 46.9 til 47.7 | 53 |
| 47.8 til 48.6 | 54 |
| 48.7 til 49.5 | 55 |
| 49.6 til 50.4 | 56 |
| 50.5 til 51.3 | 57 |
| 51.4 til 52.2 | 58 |
| 52.3 til 53.1 | 59 |
| 53.2 til 54.0 | 60 |
Herrer 51
| Interval | Spillehandicap |
|---|---|
| +5.0 til +4.6 | +6 |
| +4.5 til +3.7 | +5 |
| +3.6 til +2.8 | +4 |
| +2.7 til +1.9 | +3 |
| +1.8 til +1.0 | +2 |
| +0.9 til +0.1 | +1 |
| 0.2 til 1.0 | 0 |
| 1.1 til 1.9 | 1 |
| 2.0 til 2.8 | 2 |
| 2.9 til 3.7 | 3 |
| 3.8 til 4.6 | 4 |
| 4.7 til 5.5 | 5 |
| 5.6 til 6.4 | 6 |
| 6.5 til 7.3 | 7 |
| 7.4 til 8.2 | 8 |
| 8.3 til 9.1 | 9 |
| 9.2 til 10.0 | 10 |
| 10.1 til 10.9 | 11 |
| 11.0 til 11.8 | 12 |
| 11.9 til 12.7 | 13 |
| 12.8 til 13.6 | 14 |
| 13.7 til 14.5 | 15 |
| 14.6 til 15.4 | 16 |
| 15.5 til 16.3 | 17 |
| 16.4 til 17.2 | 18 |
| 17.3 til 18.1 | 19 |
| 18.2 til 19.0 | 20 |
| 19.1 til 19.9 | 21 |
| 20.0 til 20.8 | 22 |
| 20.9 til 21.7 | 23 |
| 21.8 til 22.6 | 24 |
| 22.7 til 23.5 | 25 |
| 23.6 til 24.4 | 26 |
| 24.5 til 25.3 | 27 |
| 25.4 til 26.2 | 28 |
| 26.3 til 27.1 | 29 |
| 27.2 til 28.0 | 30 |
| 28.1 til 28.9 | 31 |
| 29.0 til 29.8 | 32 |
| 29.9 til 30.7 | 33 |
| 30.8 til 31.6 | 34 |
| 31.7 til 32.5 | 35 |
| 32.6 til 33.4 | 36 |
| 33.5 til 34.3 | 37 |
| 34.4 til 35.2 | 38 |
| 35.3 til 36.1 | 39 |
| 36.2 til 37.0 | 40 |
| 37.1 til 37.9 | 41 |
| 38.0 til 38.8 | 42 |
| 38.9 til 39.7 | 43 |
| 39.8 til 40.6 | 44 |
| 40.7 til 41.5 | 45 |
| 41.6 til 42.4 | 46 |
| 42.5 til 43.3 | 47 |
| 43.4 til 44.2 | 48 |
| 44.3 til 45.1 | 49 |
| 45.2 til 46.0 | 50 |
| 46.1 til 46.9 | 51 |
| 47.0 til 47.8 | 52 |
| 47.9 til 48.7 | 53 |
| 48.8 til 49.6 | 54 |
| 49.7 til 50.5 | 55 |
| 50.6 til 51.4 | 56 |
| 51.5 til 52.3 | 57 |
| 52.4 til 53.2 | 58 |
| 53.3 til 54.0 | 59 |
Herrer 57
| Interval | Spillehandicap |
|---|---|
| +5.0 til +4.7 | +7 |
| +4.6 til +3.8 | +6 |
| +3.7 til +2.9 | +5 |
| +2.8 til +2.0 | +4 |
| +1.9 til +1.1 | +3 |
| +1.0 til +0.2 | +2 |
| +0.1 til 0.7 | +1 |
| 0.8 til 1.6 | 0 |
| 1.7 til 2.4 | 1 |
| 2.5 til 3.3 | 2 |
| 3.4 til 4.2 | 3 |
| 4.3 til 5.1 | 4 |
| 5.2 til 6.0 | 5 |
| 6.1 til 6.9 | 6 |
| 7.0 til 7.8 | 7 |
| 7.9 til 8.7 | 8 |
| 8.8 til 9.6 | 9 |
| 9.7 til 10.4 | 10 |
| 10.5 til 11.3 | 11 |
| 11.4 til 12.2 | 12 |
| 12.3 til 13.1 | 13 |
| 13.2 til 14.0 | 14 |
| 14.1 til 14.9 | 15 |
| 15.0 til 15.8 | 16 |
| 15.9 til 16.7 | 17 |
| 16.8 til 17.6 | 18 |
| 17.7 til 18.5 | 19 |
| 18.6 til 19.3 | 20 |
| 19.4 til 20.2 | 21 |
| 20.3 til 21.1 | 22 |
| 21.2 til 22.0 | 23 |
| 22.1 til 22.9 | 24 |
| 23.0 til 23.8 | 25 |
| 23.9 til 24.7 | 26 |
| 24.8 til 25.6 | 27 |
| 25.7 til 26.5 | 28 |
| 26.6 til 27.4 | 29 |
| 27.5 til 28.2 | 30 |
| 28.3 til 29.1 | 31 |
| 29.2 til 30.0 | 32 |
| 30.1 til 30.9 | 33 |
| 31.0 til 31.8 | 34 |
| 31.9 til 32.7 | 35 |
| 32.8 til 33.6 | 36 |
| 33.7 til 34.5 | 37 |
| 34.6 til 35.4 | 38 |
| 35.5 til 36.3 | 39 |
| 36.4 til 37.1 | 40 |
| 37.2 til 38.0 | 41 |
| 38.1 til 38.9 | 42 |
| 39.0 til 39.8 | 43 |
| 39.9 til 40.7 | 44 |
| 40.8 til 41.6 | 45 |
| 41.7 til 42.5 | 46 |
| 42.6 til 43.4 | 47 |
| 43.5 til 44.3 | 48 |
| 44.4 til 45.1 | 49 |
| 45.2 til 46.0 | 50 |
| 46.1 til 46.9 | 51 |
| 47.0 til 47.8 | 52 |
| 47.9 til 48.7 | 53 |
| 48.8 til 49.6 | 54 |
| 49.7 til 50.5 | 55 |
| 50.6 til 51.4 | 56 |
| 51.5 til 52.3 | 57 |
| 52.4 til 53.2 | 58 |
| 53.3 til 54.0 | 59 |
Herrer 60
| Interval | Spillehandicap |
|---|---|
| +5.0 til +4.8 | +8 |
| +4.7 til +3.9 | +7 |
| +3.8 til +3.0 | +6 |
| +2.9 til +2.1 | +5 |
| +2.0 til +1.2 | +4 |
| +1.1 til +0.3 | +3 |
| +0.2 til -0.6 | +2 |
| -0.5 til 0.3 | +1 |
| 0.4 til 1.2 | 0 |
| 1.3 til 2.1 | 1 |
| 2.2 til 3.0 | 2 |
| 3.1 til 3.9 | 3 |
| 4.0 til 4.8 | 4 |
| 4.9 til 5.7 | 5 |
| 5.8 til 6.6 | 6 |
| 6.7 til 7.5 | 7 |
| 7.6 til 8.4 | 8 |
| 8.5 til 9.3 | 9 |
| 9.4 til 10.2 | 10 |
| 10.3 til 11.1 | 11 |
| 11.2 til 12.0 | 12 |
| 12.1 til 12.9 | 13 |
| 13.0 til 13.8 | 14 |
| 13.9 til 14.7 | 15 |
| 14.8 til 15.6 | 16 |
| 15.7 til 16.5 | 17 |
| 16.6 til 17.4 | 18 |
| 17.5 til 18.3 | 19 |
| 18.4 til 19.2 | 20 |
| 19.3 til 20.1 | 21 |
| 20.2 til 21.0 | 22 |
| 21.1 til 21.9 | 23 |
| 22.0 til 22.8 | 24 |
| 22.9 til 23.7 | 25 |
| 23.8 til 24.6 | 26 |
| 24.7 til 25.5 | 27 |
| 25.6 til 26.4 | 28 |
| 26.5 til 27.3 | 29 |
| 27.4 til 28.2 | 30 |
| 28.3 til 29.1 | 31 |
| 29.2 til 30.0 | 32 |
| 30.1 til 30.9 | 33 |
| 31.0 til 31.8 | 34 |
| 31.9 til 32.7 | 35 |
| 32.8 til 33.6 | 36 |
| 33.7 til 34.5 | 37 |
| 34.6 til 35.4 | 38 |
| 35.5 til 36.3 | 39 |
| 36.4 til 37.2 | 40 |
| 37.3 til 38.1 | 41 |
| 38.2 til 39.0 | 42 |
| 39.1 til 39.9 | 43 |
| 40.0 til 40.8 | 44 |
| 40.9 til 41.7 | 45 |
| 41.8 til 42.6 | 46 |
| 42.7 til 43.5 | 47 |
| 43.6 til 44.4 | 48 |
| 44.5 til 45.3 | 49 |
| 45.4 til 46.2 | 50 |
| 46.3 til 47.1 | 51 |
| 47.2 til 48.0 | 52 |
| 48.1 til 48.9 | 53 |
| 49.0 til 49.8 | 54 |
| 49.9 til 50.7 | 55 |
| 50.8 til 51.6 | 56 |
| 51.7 til 52.5 | 57 |
| 52.6 til 53.4 | 58 |
| 53.5 til 54.0 | 59 |
Damer 37
| Interval | Spillehandicap |
|---|---|
| +5.0 til +4.3 | +6 |
| +4.2 til +3.4 | +5 |
| +3.3 til +2.5 | +4 |
| +2.4 til +1.6 | +3 |
| +1.5 til +0.7 | +2 |
| +0.6 til -0.2 | +1 |
| -0.1 til 0.7 | 0 |
| 0.8 til 1.6 | 1 |
| 1.7 til 2.5 | 2 |
| 2.6 til 3.4 | 3 |
| 3.5 til 4.3 | 4 |
| 4.4 til 5.2 | 5 |
| 5.3 til 6.1 | 6 |
| 6.2 til 7.0 | 7 |
| 7.1 til 7.9 | 8 |
| 8.0 til 8.8 | 9 |
| 8.9 til 9.7 | 10 |
| 9.8 til 10.6 | 11 |
| 10.7 til 11.5 | 12 |
| 11.6 til 12.4 | 13 |
| 12.5 til 13.3 | 14 |
| 13.4 til 14.2 | 15 |
| 14.3 til 15.1 | 16 |
| 15.2 til 16.0 | 17 |
| 16.1 til 16.9 | 18 |
| 17.0 til 17.8 | 19 |
| 17.9 til 18.7 | 20 |
| 18.8 til 19.6 | 21 |
| 19.7 til 20.5 | 22 |
| 20.6 til 21.4 | 23 |
| 21.5 til 22.3 | 24 |
| 22.4 til 23.2 | 25 |
| 23.3 til 24.1 | 26 |
| 24.2 til 25.0 | 27 |
| 25.1 til 25.9 | 28 |
| 26.0 til 26.8 | 29 |
| 26.9 til 27.7 | 30 |
| 27.8 til 28.6 | 31 |
| 28.7 til 29.5 | 32 |
| 29.6 til 30.4 | 33 |
| 30.5 til 31.3 | 34 |
| 31.4 til 32.2 | 35 |
| 32.3 til 33.1 | 36 |
| 33.2 til 34.0 | 37 |
| 34.1 til 34.9 | 38 |
| 35.0 til 35.8 | 39 |
| 35.9 til 36.7 | 40 |
| 36.8 til 37.6 | 41 |
| 37.7 til 38.5 | 42 |
| 38.6 til 39.4 | 43 |
| 39.5 til 40.3 | 44 |
| 40.4 til 41.2 | 45 |
| 41.3 til 42.1 | 46 |
| 42.2 til 43.0 | 47 |
| 43.1 til 43.9 | 48 |
| 44.0 til 44.8 | 49 |
| 44.9 til 45.7 | 50 |
| 45.8 til 46.6 | 51 |
| 46.7 til 47.5 | 52 |
| 47.6 til 48.4 | 53 |
| 48.5 til 49.3 | 54 |
| 49.4 til 50.2 | 55 |
| 50.3 til 51.1 | 56 |
| 51.2 til 52.0 | 57 |
| 52.1 til 52.9 | 58 |
| 53.0 til 54.0 | 59 |
Damer 48
| Interval | Spillehandicap |
|---|---|
| +5.0 til +4.4 | +7 |
| +4.3 til +3.5 | +6 |
| +3.4 til +2.6 | +5 |
| +2.5 til +1.7 | +4 |
| +1.6 til +0.8 | +3 |
| +0.7 til -0.1 | +2 |
| -0.0 til 0.8 | +1 |
| 0.9 til 1.7 | 0 |
| 1.8 til 2.6 | 1 |
| 2.7 til 3.5 | 2 |
| 3.6 til 4.4 | 3 |
| 4.5 til 5.3 | 4 |
| 5.4 til 6.2 | 5 |
| 6.3 til 7.1 | 6 |
| 7.2 til 8.0 | 7 |
| 8.1 til 8.9 | 8 |
| 9.0 til 9.8 | 9 |
| 9.9 til 10.7 | 10 |
| 10.8 til 11.6 | 11 |
| 11.7 til 12.5 | 12 |
| 12.6 til 13.4 | 13 |
| 13.5 til 14.3 | 14 |
| 14.4 til 15.2 | 15 |
| 15.3 til 16.1 | 16 |
| 16.2 til 17.0 | 17 |
| 17.1 til 17.9 | 18 |
| 18.0 til 18.8 | 19 |
| 18.9 til 19.7 | 20 |
| 19.8 til 20.6 | 21 |
| 20.7 til 21.5 | 22 |
| 21.6 til 22.4 | 23 |
| 22.5 til 23.3 | 24 |
| 23.4 til 24.2 | 25 |
| 24.3 til 25.1 | 26 |
| 25.2 til 26.0 | 27 |
| 26.1 til 26.9 | 28 |
| 27.0 til 27.8 | 29 |
| 27.9 til 28.7 | 30 |
| 28.8 til 29.6 | 31 |
| 29.7 til 30.5 | 32 |
| 30.6 til 31.4 | 33 |
| 31.5 til 32.3 | 34 |
| 32.4 til 33.2 | 35 |
| 33.3 til 34.1 | 36 |
| 34.2 til 35.0 | 37 |
| 35.1 til 35.9 | 38 |
| 36.0 til 36.8 | 39 |
| 36.9 til 37.7 | 40 |
| 37.8 til 38.6 | 41 |
| 38.7 til 39.5 | 42 |
| 39.6 til 40.4 | 43 |
| 40.5 til 41.3 | 44 |
| 41.4 til 42.2 | 45 |
| 42.3 til 43.1 | 46 |
| 43.2 til 44.0 | 47 |
| 44.1 til 44.9 | 48 |
| 45.0 til 45.8 | 49 |
| 45.9 til 46.7 | 50 |
| 46.8 til 47.6 | 51 |
| 47.7 til 48.5 | 52 |
| 48.6 til 49.4 | 53 |
| 49.5 til 50.3 | 54 |
| 50.4 til 51.2 | 55 |
| 51.3 til 52.1 | 56 |
| 52.2 til 53.0 | 57 |
| 53.1 til 53.9 | 58 |
| 54.0 til 54.0 | 59 |
Damer 51
| Interval | Spillehandicap |
|---|---|
| +5.0 til +4.5 | +8 |
| +4.4 til +3.6 | +7 |
| +3.5 til +2.7 | +6 |
| +2.6 til +1.8 | +5 |
| +1.7 til +0.9 | +4 |
| +0.8 til 0.0 | +3 |
| 0.1 til 0.9 | 2 |
| 1.0 til 1.8 | 1 |
| 1.9 til 2.7 | 0 |
| 2.8 til 3.6 | 1 |
| 3.7 til 4.5 | 2 |
| 4.6 til 5.4 | 3 |
| 5.5 til 6.3 | 4 |
| 6.4 til 7.2 | 5 |
| 7.3 til 8.1 | 6 |
| 8.2 til 9.0 | 7 |
| 9.1 til 9.9 | 8 |
| 10.0 til 10.8 | 9 |
| 10.9 til 11.7 | 10 |
| 11.8 til 12.6 | 11 |
| 12.7 til 13.5 | 12 |
| 13.6 til 14.4 | 13 |
| 14.5 til 15.3 | 14 |
| 15.4 til 16.2 | 15 |
| 16.3 til 17.1 | 16 |
| 17.2 til 18.0 | 17 |
| 18.1 til 18.9 | 18 |
| 19.0 til 19.8 | 19 |
| 19.9 til 20.7 | 20 |
| 20.8 til 21.6 | 21 |
| 21.7 til 22.5 | 22 |
| 22.6 til 23.4 | 23 |
| 23.5 til 24.3 | 24 |
| 24.4 til 25.2 | 25 |
| 25.3 til 26.1 | 26 |
| 26.2 til 27.0 | 27 |
| 27.1 til 27.9 | 28 |
| 28.0 til 28.8 | 29 |
| 28.9 til 29.7 | 30 |
| 29.8 til 30.6 | 31 |
| 30.7 til 31.5 | 32 |
| 31.6 til 32.4 | 33 |
| 32.5 til 33.3 | 34 |
| 33.4 til 34.2 | 35 |
| 34.3 til 35.1 | 36 |
| 35.2 til 36.0 | 37 |
| 36.1 til 36.9 | 38 |
| 37.0 til 37.8 | 39 |
| 37.9 til 38.7 | 40 |
| 38.8 til 39.6 | 41 |
| 39.7 til 40.5 | 42 |
| 40.6 til 41.4 | 43 |
| 41.5 til 42.3 | 44 |
| 42.4 til 43.2 | 45 |
| 43.3 til 44.1 | 46 |
| 44.2 til 45.0 | 47 |
| 45.1 til 45.9 | 48 |
| 46.0 til 46.8 | 49 |
| 46.9 til 47.7 | 50 |
| 47.8 til 48.6 | 51 |
| 48.7 til 49.5 | 52 |
| 49.6 til |
Damer 57
| Interval | Spillehandicap |
|---|---|
| +5.0 til +4.6 | +9 |
| +4.5 til +3.7 | +8 |
| +3.6 til +2.8 | +7 |
| +2.7 til +1.9 | +6 |
| +1.8 til +1.0 | +5 |
| +0.9 til +0.1 | +4 |
| 0.0 til 0.8 | +3 |
| 0.9 til 1.7 | +2 |
| 1.8 til 2.6 | +1 |
| 2.7 til 3.5 | 0 |
| 3.6 til 4.4 | 1 |
| 4.5 til 5.3 | 2 |
| 5.4 til 6.2 | 3 |
| 6.3 til 7.1 | 4 |
| 7.2 til 8.0 | 5 |
| 8.1 til 8.9 | 6 |
| 9.0 til 9.8 | 7 |
| 9.9 til 10.7 | 8 |
| 10.8 til 11.6 | 9 |
| 11.7 til 12.5 | 10 |
| 12.6 til 13.4 | 11 |
| 13.5 til 14.3 | 12 |
| 14.4 til 15.2 | 13 |
| 15.3 til 16.1 | 14 |
| 16.2 til 17.0 | 15 |
| 17.1 til 17.9 | 16 |
| 18.0 til 18.8 | 17 |
| 18.9 til 19.7 | 18 |
| 19.8 til 20.6 | 19 |
| 20.7 til 21.5 | 20 |
| 21.6 til 22.4 | 21 |
| 22.5 til 23.3 | 22 |
| 23.4 til 24.2 | 23 |
| 24.3 til 25.1 | 24 |
| 25.2 til 26.0 | 25 |
| 26.1 til 26.9 | 26 |
| 27.0 til 27.8 | 27 |
| 27.9 til 28.7 | 28 |
| 28.8 til 29.6 | 29 |
| 29.7 til 30.5 | 30 |
| 30.6 til 31.4 | 31 |
| 31.5 til 32.3 | 32 |
| 32.4 til 33.2 | 33 |
| 33.3 til 34.1 | 34 |
| 34.2 til 35.0 | 35 |
| 35.1 til 35.9 | 36 |
| 36.0 til 36.8 | 37 |
| 36.9 til 37.7 | 38 |
| 37.8 til 38.6 | 39 |
| 38.7 til 39.5 | 40 |
| 39.6 til 40.4 | 41 |
| 40.5 til 41.3 | 42 |
| 41.4 til 42.2 | 43 |
| 42.3 til 43.1 | 44 |
| 43.2 til 44.0 | 45 |
| 44.1 til 44.9 | 46 |
| 45.0 til 45.8 | 47 |
| 45.9 til 46.7 | 48 |
| 46.8 til 47.6 | 49 |
| 47.7 til 48.5 | 50 |
| 48.6 til 49.4 | 51 |
| 49.5 til 50.3 | 52 |
| 50.4 til 51.2 | 53 |
| 51.3 til 52.1 | 54 |
| 52.2 til 53.0 | 55 |
| 53.1 til 53.9 | 56 |
| 54.0 til 54.0 | 57 |
Damer 60
| Interval | Spillehandicap |
|---|---|
| +5.0 til +4.7 | +10 |
| +4.6 til +3.8 | +9 |
| +3.7 til +2.9 | +8 |
| +2.8 til +2.0 | +7 |
| +1.9 til +1.1 | +6 |
| +1.0 til +0.2 | +5 |
| +0.1 til -0.7 | +4 |
| -0.6 til 0.2 | +3 |
| 0.3 til 1.1 | +2 |
| 1.2 til 2.0 | +1 |
| 2.1 til 2.9 | 0 |
| 3.0 til 3.8 | 1 |
| 3.9 til 4.7 | 2 |
| 4.8 til 5.6 | 3 |
| 5.7 til 6.5 | 4 |
| 6.6 til 7.4 | 5 |
| 7.5 til 8.3 | 6 |
| 8.4 til 9.2 | 7 |
| 9.3 til 10.1 | 8 |
| 10.2 til 11.0 | 9 |
| 11.1 til 11.9 | 10 |
| 12.0 til 12.8 | 11 |
| 12.9 til 13.7 | 12 |
| 13.8 til 14.6 | 13 |
| 14.7 til 15.5 | 14 |
| 15.6 til 16.4 | 15 |
| 16.5 til 17.3 | 16 |
| 17.4 til 18.2 | 17 |
| 18.3 til 19.1 | 18 |
| 19.2 til 20.0 | 19 |
| 20.1 til 20.9 | 20 |
| 21.0 til 21.8 | 21 |
| 21.9 til 22.7 | 22 |
| 22.8 til 23.6 | 23 |
| 23.7 til 24.5 | 24 |
| 24.6 til 25.4 | 25 |
| 25.5 til 26.3 | 26 |
| 26.4 til 27.2 | 27 |
| 27.3 til 28.1 | 28 |
| 28.2 til 29.0 | 29 |
| 29.1 til 29.9 | 30 |
| 30.0 til 30.8 | 31 |
| 30.9 til 31.7 | 32 |
| 31.8 til 32.6 | 33 |
| 32.7 til 33.5 | 34 |
| 33.6 til 34.4 | 35 |
| 34.5 til 35.3 | 36 |
| 35.4 til 36.2 | 37 |
| 36.3 til 37.1 | 38 |
| 37.2 til 38.0 | 39 |
| 38.1 til 38.9 | 40 |
| 39.0 til 39.8 | 41 |
| 39.9 til 40.7 | 42 |
| 40.8 til 41.6 | 43 |
| 41.7 til 42.5 | 44 |
| 42.6 til 43.4 | 45 |
| 43.5 til 44.3 | 46 |
| 44.4 til 45.2 | 47 |
| 45.3 til 46.1 | 48 |
| 46.2 til 47.0 | 49 |
| 47.1 til 47.9 | 50 |
| 48.0 til 48.8 | 51 |
| 48.9 til 49.7 | 52 |
| 49.8 til 50.6 | 53 |
| 50.7 til |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Herrer 37
| Interval | Spillehandicap |
|---|---|
| +5.0 til +4.4 | +4 |
| +4.3 til +3.5 | +3 |
| +3.4 til +2.6 | +2 |
| +2.5 til +1.7 | +1 |
| +1.6 til +0.8 | 0 |
| +0.7 til -0.1 | 0 |
| 0.0 til 0.8 | 1 |
| 0.9 til 1.7 | 2 |
| 1.8 til 2.6 | 3 |
| 2.7 til 3.5 | 4 |
| 3.6 til 4.4 | 5 |
| 4.5 til 5.3 | 6 |
| 5.4 til 6.2 | 7 |
| 6.3 til 7.1 | 8 |
| 7.2 til 8.0 | 9 |
| 8.1 til 8.9 | 10 |
| 9.0 til 9.8 | 11 |
| 9.9 til 10.7 | 12 |
| 10.8 til 11.6 | 13 |
| 11.7 til 12.5 | 14 |
| 12.6 til 13.4 | 15 |
| 13.5 til 14.3 | 16 |
| 14.4 til 15.2 | 17 |
| 15.3 til 16.1 | 18 |
| 16.2 til 17.0 | 19 |
| 17.1 til 17.9 | 20 |
| 18.0 til 18.8 | 21 |
| 18.9 til 19.7 | 22 |
| 19.8 til 20.6 | 23 |
| 20.7 til 21.5 | 24 |
| 21.6 til 22.4 | 25 |
| 22.5 til 23.3 | 26 |
| 23.4 til 24.2 | 27 |
| 24.3 til 25.1 | 28 |
| 25.2 til 26.0 | 29 |
| 26.1 til 26.9 | 30 |
| 27.0 til 27.8 | 31 |
| 27.9 til 28.7 | 32 |
| 28.8 til 29.6 | 33 |
| 29.7 til 30.5 | 34 |
| 30.6 til 31.4 | 35 |
| 31.5 til 32.3 | 36 |
| 32.4 til 33.2 | 37 |
| 33.3 til 34.1 | 38 |
| 34.2 til 35.0 | 39 |
| 35.1 til 35.9 | 40 |
| 36.0 til 36.8 | 41 |
| 36.9 til 37.7 | 42 |
| 37.8 til 38.6 | 43 |
| 38.7 til 39.5 | 44 |
| 39.6 til 40.4 | 45 |
| 40.5 til 41.3 | 46 |
| 41.4 til 42.2 | 47 |
| 42.3 til 43.1 | 48 |
| 43.2 til 44.0 | 49 |
| 44.1 til 44.9 | 50 |
| 45.0 til 45.8 | 51 |
| 45.9 til 46.7 | 52 |
| 46.8 til 47.6 | 53 |
| 47.7 til 48.5 | 54 |
| 48.6 til 49.4 | 55 |
